同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の図書・情報センターの情報関連のWebサイトです

4. 料金表

大型出力料金表

  • 持込用紙には、普通紙出力料金を適用します。

通常用紙出力料金

EPSON[厚手]普通紙 EPSON[厚手]マット紙 Central[中厚手]光沢・半光沢紙
B0 2,600 3,600 3,600
B1 1,300 1,800 1,800
B2 700 1,000 1,000
B3 400 600 600
A0 1,800 2,800 2,800
A1 900 1,400 1,400
A2 500 800 800
A3 300 500 500

特別取扱用紙出力料金

EPSON[薄手]光沢・半光沢紙 EPSON[厚手]画材用紙 Too[中厚手]トロピカルクロス Too[薄手]クリアフィルム
B0 4,200 4,400 5,600 6,400
B1 2,100 2,200 2,800 3,200
B2 1,300 1,500 1,900 2,100
B3 800 1,000 1,300 1,500
A0 3,200 3,400 4,400 5,000
A1 1,600 1,700 2,200 2,500
A2 1,000 1,200 1,500 1,700
A3 600 800 1,000 1,100

取寄対応用紙出力料金

EPSON[厚手]マットキャンバス EPSON[厚手]サテンキャンバス EPSON[薄手]ポンジクロス EPSON[厚手]合成マットシール
B0 8,600 9,400 4,600 4,400
B1 4,300 4,700 2,300 2,200
B2 3,000 3,300 1,500 1,400
B3 2,100 2,300 900 900
A0 6,800 7,600 3,400 3,400
A1 3,400 3,800 1,700 1,700
A2 2,400 2,600 1,100 1,100
A3 1,600 1,800 700 700

 

PAGETOP